<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

	

	
		<feed version="0.3"
				xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
				xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
			
				
					<title><![CDATA[비즈페이의 Yesterday, Today, and Tommorrow]]></title>
					<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr" />
					<author><name>visualc98</name></author>
					<id>http://blog.rss.naver.com/rss/blogRssForDomain.nhn?atom=0.3&amp;domainUrl=blog.vizpei.kr</id>
					<info><![CDATA[]]></info>
					<modified>Fri, 03 Sep 2010 18:45:52 +0900</modified>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[2010.08.04_세미원]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/111094800"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/111094800</id>
							<modified>Tue, 10 Aug 2010 00:55:38 +0900</modified>
							<issued>Tue, 10 Aug 2010 00:55:38 +0900</issued>
							<created>Tue, 10 Aug 2010 00:55:38 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[어머님을 모시고 다녀왔습니다.
입장료가 3천원이지만 이건 농산물(쌀이나 감자같은 것)로 바꿔줍니다.
지역 경제 활성화의 일환이라고 하더군요~
공짜가 아니지만 공짜인 기분입니다!
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
들어가는 곳 부터 분위기가 괜찮습니다!
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
물길위에 돌들이 놓여 있습니다~
여름이라 그런지 물길 위를 걷는게 참 시원 하더군요!
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
항아리분수 입니다.
생각보다 항아리가 굉장히 많네요~
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
이곳은 연꽃으로 유명한 곳입니다.
조금만 들어가면 사방.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[세미원,세미원수목원,국내여행]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[2010.08.03_파주 프로방스 마을]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/110980330"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/110980330</id>
							<modified>Sun, 08 Aug 2010 11:06:50 +0900</modified>
							<issued>Sun, 08 Aug 2010 11:06:50 +0900</issued>
							<created>Sun, 08 Aug 2010 11:06:50 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
분위기 좋은 작은 마을입니다~
뭐 사실 마을이라기 보다는 그냥 가게들이 모여있는 거죠...
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
한쪽 구석엔 집을 짓고 있는 모습도 보입니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
집들이 알록달록 하고 예쁘긴 하지만,
볼거리 위주라기 보다는 옷이나 생활용품이나 장식품을 파는 위주입니다.
&nbsp;
&nbsp;
그래도 물건들이 다 예뻐서 
나중에&nbsp;집안 꾸밀때 물건 구하러&nbsp;오기엔 딱 좋은것 같습니다.
그래도 윈도우 쇼핑하는걸 싫어하지 않아서 지루하지 않게 구경 잘 했답니다.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[파주,프로방스,국내여행]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[2010.08.03_벽초지 문화 수목원]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/110971506"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/110971506</id>
							<modified>Sun, 08 Aug 2010 01:55:24 +0900</modified>
							<issued>Sun, 08 Aug 2010 01:55:24 +0900</issued>
							<created>Sun, 08 Aug 2010 01:55:24 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[입장료가 8천원이었지만
그만큼의 값어치는 못하는 것 같습니다.
&nbsp;
하지만 MBC에서 음악프로 촬영 차 스탭들이 왔더군요
별로 볼 거 없던데...
&nbsp;
여튼 사진 들어갑니다~
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
그래도 정문에서 보여지는 분위기는 좋습니다만,
구경할거리가 없는게 단점입니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
이 문을 지나면 그나마 괜찮은 곳이 나옵니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
이 곳에서 촬영 하기로 했나 봅니다.
하지만 촬영날이 아니라서 스탭분들만 가득 있었습니다.
문앞에서 사진도 못찍었죠.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
방.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[벽초지문화수목원,벽초지수목원,벽초지,국내여행]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[해외향 아이폰4와 국내향 갤럭시S 디스플레이 비교]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/109630461"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/109630461</id>
							<modified>Sun, 18 Jul 2010 12:02:14 +0900</modified>
							<issued>Sun, 18 Jul 2010 12:02:14 +0900</issued>
							<created>Sun, 18 Jul 2010 12:02:14 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ AMOLED가 결코 나쁜 것이 아닙니다. 왜 편을 가르죠? ㅋ
&nbsp;
&nbsp;
얼마전 조금 황당한 일을 당했습니다.
그 시발점이 된 포스팅이 바로 이겁니다.
&nbsp;
[LINK] 아이폰4와 갤럭시S 디스플레이 비교 (http://blog.vizpei.kr/108616085)
&nbsp;
S-AMOLED가 실제로 눈으로 볼 때보다 사진이 좀 어둡게 찍히긴 했습니다.
카메라 측광에 의해 상대적인 밝기로 좀 어둡게 나왔죠.
카메라는 사람 눈과 같지 않아서 밝은 것과 어두운 것을 동시에 표현 할 수 없습니다.
&nbsp;
여튼 이 사진을 계기로 참 난감한 공격을 당했습니다.
&nbsp;
[LINK] 관련된&nbsp;디씨 스마트폰 갤 게시물
&nbsp;
1. 분명히 최대 밝기라고 했으며.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[iPhone4,GalaxyS,SuperAMOLED,RetinaDisplay,아이폰4,갤럭시S,슈퍼아몰레드,레티나디스플레이]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[아이폰4와 갤럭시S 디스플레이 비교]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/108616085"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/108616085</id>
							<modified>Fri, 02 Jul 2010 14:43:54 +0900</modified>
							<issued>Fri, 02 Jul 2010 14:43:54 +0900</issued>
							<created>Fri, 02 Jul 2010 14:43:54 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
레티나 디스플레이 vs 슈퍼 아몰레드
&nbsp;
&nbsp;
아이폰4와 갤럭시S 디스플레이 비교입니다.
물론 양쪽다 최대 밝기입니다. (갤럭시S에선 웹 브라우저 밝기도 최대로 맞췄습니다.)
&nbsp;
사진은 디자이어로 촬영했으며,
일부러 사진 이미지를 줄이지 않고 원본 그대로 올렸습니다.
면밀하게 확대해서 비교해 보시기 바랍니다.
&nbsp;
분명 Super AMOLED가 화사한 색감을 가지고 있습니다.
그래서 사진을 볼 때나 동영상을 볼 때는 확실히 화질이 좋아보입니다.
하지만 웹브라우저 같이 흰 바탕에 텍스트를 표현 하는 화면에선 한계가 드러납니다.
&nbsp;
잘 보시면 AMOLED의 경우는 펜타일 방식이기 때문에 사진을 찍었을 때.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[iPhone4,GalaxyS,SuperAMOLED,RetinaDisplay,아이폰4,갤럭시S,슈퍼아몰레드,레티나디스플레이]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[드디어 iPhone4 입수!]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/108614015"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/108614015</id>
							<modified>Fri, 02 Jul 2010 14:09:48 +0900</modified>
							<issued>Fri, 02 Jul 2010 14:09:48 +0900</issued>
							<created>Fri, 02 Jul 2010 14:09:48 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
드디어 왔습니다! 미쿡에서 날아왔어요~
&nbsp;
&nbsp;
회사에서 드디어 iPhone4를 입수 했습니다.
iPad처럼 한 대 정도는 들여 올 수가 있더군요.
&nbsp;
카메라는 디자이어가 수고해 주었습니다~
&nbsp; &nbsp;
아~~ 레티나 디스플레이 작살입니다!
제가 느끼기엔 Super AMOLED보다 훨씬 좋은 것 같습니다.
&nbsp;
AMOLED가 좋다고 하시는 분들... 
일단 레티나&nbsp;보셨는지 의문이 들 정도 입니다.
&nbsp; &nbsp;
멀리서 보면 디스플레이인지 인쇄물인지 분간하기 너무 힘듭니다...
&nbsp; &nbsp;
뒷태도 매끈매끈~
스크래치에 강합니다.
&nbsp;
정말 대박이네요...
그립감은 물론&nbsp;3GS쪽이 좋습니다.
.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[iPhone4,아이폰4]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[디자이어의 날씨 애니메이션]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/108530111"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/108530111</id>
							<modified>Thu, 01 Jul 2010 01:18:51 +0900</modified>
							<issued>Thu, 01 Jul 2010 01:18:51 +0900</issued>
							<created>Thu, 01 Jul 2010 01:18:51 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
흔히 볼 수 없는 날씨 였습니다.
&nbsp;
&nbsp;
보통 비가 온다고 했을때는 많았는데,
저렇게 번개가 친다고 나올때는 거의 없었습니다.
날씨에 TS를 보는건&nbsp;어제 아침이&nbsp;처음이었죠. (TS : Thunderstorms)
&nbsp;
혹시 알고 계신가요?
디자이어에 풀 스크린 날씨 애니메이션이 숨어 있다는 사실!
&nbsp;
일단 영상 한번 보시죠~
&nbsp; 
&nbsp;
와우~! 이게 뭔가요!! @ㅡ@
화면안에서 번개가 번쩍 번쩍 하네요~
현재 날씨에 맞춰서 화면 전체에서 애니메이션이 흘러 나옵니다.
&nbsp;
만약에 현재 날씨가 '비'라면 화면에 비가 내리지요.
&nbsp; 빗방울이 글썽글썽
&nbsp;
화면에 빗방울이 맺히면 와이퍼.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,Desire,WeatherWidget,Animation,안드로이드,디자이어,날씨위젯,애니메이션]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[멀티터치 테스트]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/108154055"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/108154055</id>
							<modified>Thu, 24 Jun 2010 23:36:20 +0900</modified>
							<issued>Thu, 24 Jun 2010 23:36:20 +0900</issued>
							<created>Thu, 24 Jun 2010 23:36:20 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
그의 위엄을 보라! 무려 다섯 손가락 씩이나...
&nbsp;
&nbsp;
iPhone의 멀티터치는 무려 다섯 개 입니다. 
iPad는 11개라고 하던데... 실제로 확인해 본적은 없습니다. :)
&nbsp;
iPhone의 멀티터치는 참 우월 한 것 같습니다.
Android 진영에서도 저렇게 되는 녀석이 있을까요? 
알고는 있지만 테스트를 한번 해 보았습니다.
&nbsp;
&nbsp; 만들어져 있으니 좋군요~
&nbsp;
&nbsp;
멀티터치 테스트 어플을 만들려고 했으나... 
아니 만들었으나 그냥 마켓에 올라와 있는게 있나 찾아보니 참 좋은게 많더군요...
그래서 그냥 썼습니다.
&nbsp;
테스트 하기 위해 처음 사용했던 어플은 MultiTouch Visualizer 2 라는 어플.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,Multitouch,안드로이드,멀티터치,갤럭시A,모토로이,넥서스원,디자이어]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[iPhone과 Desire에서 본 순수 CSS 애니메이션]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/107579054"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/107579054</id>
							<modified>Tue, 15 Jun 2010 15:37:31 +0900</modified>
							<issued>Tue, 15 Jun 2010 15:37:31 +0900</issued>
							<created>Tue, 15 Jun 2010 15:37:31 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
요새 종종 보이는 트위터 실패 고래
&nbsp;
&nbsp;
퐈이어준님의 '순수 CSS로 만든 애니메이션' 포스팅을 보고 재빨리 테스트 해봤습니다!
신기하더군요~
일단 사파리와 크롬에선 합격점입니다! 안돌아가면 말이 안되죠...
&nbsp;
그렇다면 iPhone과 Desire에선 어떻게 표현 되는지 보실까요?
&nbsp; &nbsp;
에고... Animated GIF로 만들었었으면 좀 더 좋았을것을...
제가 컴맹인 관계로 네이버의 슬라이드 기능을 이용했습니다.
&nbsp;
일단 iPhone에서는 애니메이션이 표현이 되긴 하지만
선들이 일그러지는군요... 끙
IE에서&nbsp;볼 때 처럼 일그러집니다.
&nbsp;
그렇다면 Desire에서는 어떨까요? 선이 조금 끊어.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[CSS,iPhone,Desire,아이폰,디자이어,트위터실패고래]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[불편한 Android의 입력기들...]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/107271155"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/107271155</id>
							<modified>Thu, 10 Jun 2010 15:11:39 +0900</modified>
							<issued>Thu, 10 Jun 2010 15:11:39 +0900</issued>
							<created>Thu, 10 Jun 2010 15:11:39 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
아직까지는 힘든걸까요...
&nbsp;
&nbsp;
앞서 포스팅 했던 키보드에 대한 불편한 진실...의 시리즈 포스팅입니다.
Android의 여러 키보드들을 살펴보도록 합시다.
테스트 방법은 이전과 동일합니다.
왼손으로 누르고 있는 상태에서 오른손으로 터치가 되느냐!를 테스트 합니다.
&nbsp;
&nbsp;
1. 디자이어 ㅁㅁㅁㅁㅁ...
&nbsp;
수도없이 '미음'만 찍힙니다. 
아마도 UP이벤트때 손을 데고 있는 부분의 좌표로 인식 하는 듯 합니다.
&nbsp;
2. 모토로이 Aaaaaaa....
&nbsp;
모토로이도 같습니다. A만 찍힙니다.
&nbsp;
3. 옵티머스큐 뭐... 키보드 따로 있으니까 괜찮아~
&nbsp;
한쪽 누르고 있으면 아얘 터치 자.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,Desire,Motoroi,OptimusQ,NexusOne,GalaxyA,Diotek,안드로이드,디오텍]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[키보드에 대한 불편한 진실...]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/107269003"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/107269003</id>
							<modified>Thu, 10 Jun 2010 14:31:15 +0900</modified>
							<issued>Thu, 10 Jun 2010 14:31:15 +0900</issued>
							<created>Thu, 10 Jun 2010 14:31:15 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
이럴 때 마다 슬픕니다...
&nbsp;
&nbsp;
[Intro]
&nbsp;
디자이어와 HTC를 매우 좋아하는 한 유저로서,
열심히 디자이어를 가지고 놀다 보면 뭔가 석연치 않은 구석이 있습니다...
&nbsp;
이제 뭔가 쿼티자판에 익숙해진것 같아서 열심히 속도를 내어 키보드를 두드리다보면
위의 화면처럼 저의 뜻대로 타이핑이 되지 않을 때가 아~주 많습니다.
그래서 손맛 좋기로 소문난 잡스형님의 아이폰 키보드를 연구 하기 시작 했지요...
&nbsp;
&nbsp; 아이폰은 잘 써지는데??
&nbsp;
&nbsp;
[아이폰은 잘 써지는데, 디자이어는 왜?]
&nbsp;
여기서 궁금증을 안가질 수 가 없었습니다.
물론 다 같은 키보드는 아닐 겁니다. 하지.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,iPhone,Keyboard,Multitouch,안드로이드,아이폰,키보드,멀티터치]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[옵티머스큐에서 내 위치가 잘 잡히지 않을 때]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/107221432"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/107221432</id>
							<modified>Wed, 09 Jun 2010 17:31:15 +0900</modified>
							<issued>Wed, 09 Jun 2010 17:31:15 +0900</issued>
							<created>Wed, 09 Jun 2010 17:31:15 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
Optimus Q &amp; ScanSearch
&nbsp;
어느샌가 소리소문없이 팔고있더군요...
그런데 이놈의 스캔서치란 녀석은 내 위치를 잡지 못하면 
기능을 100% 다 쓸 수가 없게 되어있기 때문에
옵티머스큐가&nbsp;반드시 내 위치를 찾아내야만 합니다.
&nbsp;
하지만 처음에 폰을 사고나서 내 위치를 잡으려고 하면...
이상하게 잘 안잡히실겁니다.
그래서!
&nbsp;
옵티머스큐가 내 위치를 좀 더 잘 찾을 수 있는 방법을 소개 하고자 합니다.
일단 설정에서 '보안 및 위치'로 들어갑니다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
아이콘은 G 처럼 생겼어요~
&nbsp;
위 화면과 같이 '내 위치'를 찾기 위한 여러가지 옵션이 있습니다.
이 옵션들을 살짝.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,GPS,AGPS,XTRAGPS,OptimusQ,ScanSearch,안드로이드,옵티머스큐,스캔서치]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[2010.05.05_아침고요수목원]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/106155490"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/106155490</id>
							<modified>Mon, 24 May 2010 02:32:03 +0900</modified>
							<issued>Mon, 24 May 2010 02:32:03 +0900</issued>
							<created>Mon, 24 May 2010 02:32:03 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[봄입니다! 
어린이날, 사람이 그나마 없는 곳으로 가려다 보니
수목원을 선택하게 되었습니다.
꽃이 완전히 다 피지 않았지만, 그래도 괜찮았답니다~
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp;
입구에서 부터 꽃들이 활짝~
하지만 아직 덜 핀 꽃들도 많았습니다.
&nbsp; &nbsp; 
&nbsp;
허브정원에 갔지만, 데체 허브를 찾아 볼 수가 없었습니다...
그나마 허브처럼 생긴게 이거...
&nbsp; 
&nbsp;
계단이 있길래 올라갔습니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
올라가는 길에 색이 너무 예뻐서 찍어봤습니다.
뭔 이름인지는 몰라요~
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 올라가보니 경치가 참 좋았습니다.
역시나 아쉬.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[아침고요수목원]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[HTC 디자이어, '터치음'이 사라지는 버그]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/105710662"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/105710662</id>
							<modified>Mon, 17 May 2010 00:09:06 +0900</modified>
							<issued>Mon, 17 May 2010 00:09:06 +0900</issued>
							<created>Mon, 17 May 2010 00:09:06 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
You're my desire!
&nbsp;
&nbsp;
꿈에도 그리던 디자이어를 우여 곡절 끝에 월요일날 구매 했습니다.
원래 기변이 안되는데도 해주신 사장님께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다.
아마 복받으실꺼에요~ㅎㅎ
&nbsp;
디자이어~ 군데군데 좀 버벅 거리는 부분이 있지만,
그래도 HTC의 Sense UI의 힘을 입어 매우 만족하고 있습니다!
마켓에 있는 어플들만 어떻게 좀 많아지고 퀄리티가 좀 더 높아 지기만 하면 
더할 나위 없이 좋을것 같습니다.
&nbsp;
그런데... 역시 버그없는 프로그램은 없다 했나요...
디자이어도 있네요... 아주 크리티컬하게...
&nbsp;
주의!
재현성이 100%입니다. 행여나 따라 하실 분들은 미리 데이터를.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[HTC,Desire,Bug,디자이어,버그]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[2010.04.19_어린이대공원]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/105291949"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/105291949</id>
							<modified>Mon, 10 May 2010 01:18:35 +0900</modified>
							<issued>Mon, 10 May 2010 01:18:35 +0900</issued>
							<created>Mon, 10 May 2010 01:18:35 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[원래는 벚꽃을 보기 위해 어린이 대공원에 가기로 했습니다.
저녁에도 볼만 할 줄 알았는데,
조명은 다 뗏더군요..
&nbsp;
가장 볼만 했던것은 분수?공연 끝날 때 까지 계속 지켜봤습니다~
사진을 엄청 나게 찍었는데... 너무 많이 걸어놓지는 못하겠네요~
&nbsp; 야간 벚꽃~
&nbsp; 벌레들~
&nbsp; 전갈은 식물과 전혀 상관없어 보이는데...
왜 여기에 있는지 모르겠군요. 근데 은근히 귀엽습니다~
&nbsp; 가로등과 벚꽃
삼각대와 L렌즈라면 더 멋있게 찍었을텐데... 아쉽습니다~
&nbsp; 저녁이라 한적 합니다.
&nbsp; 정문 조명도 상당히 화려해요!
&nbsp; 여기가 뭐하는 곳일까요?
화장실입니다~
조명 받.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[CanonIXUS860IS,어린이대공원]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[WVGA에선 Min SDK Version을 지정합시다!]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/105136597"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/105136597</id>
							<modified>Fri, 07 May 2010 14:05:36 +0900</modified>
							<issued>Fri, 07 May 2010 14:05:36 +0900</issued>
							<created>Fri, 07 May 2010 14:05:36 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
가끔 이해 못할 동작도 많네요...
&nbsp;
&nbsp;
[intro]
&nbsp;
이번에는 무심코 놓치기 쉬운 TiP 하나를 이야기 하고자 합니다.
&nbsp; 누구나 꼭 한번은 보는 화면
&nbsp;
&nbsp;
새로운 프로젝트를 만들때 Build Target을 지정하고 Properties를 채워 나갑니다.
이 중에서 꼭 채워 넣지 않아도 되는 것들이 있죠.
Min SDK Version 같은 경우도 그런 경우입니다.
&nbsp;
&nbsp;
[Is Min SDK Version really needed?]
&nbsp;
새로운 프로젝트를 생성 할 때 Min SDK Version을 그냥 뛰어 넘으시는 분들 중에는
"꼭 필요한가?" 하는 질문을 자신에게 던지며 넘어가시는 분들도 계실 겁니다.
물론 꼭 쓰지 않아도 크게 문.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,UsesSDK,안드로이드]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[BitmapDrawable과 Bitmap]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/105116344"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/105116344</id>
							<modified>Fri, 07 May 2010 02:18:11 +0900</modified>
							<issued>Fri, 07 May 2010 02:18:11 +0900</issued>
							<created>Fri, 07 May 2010 02:18:11 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
의외로 쉬운 방법이 존재합니다!
&nbsp;
&nbsp;
[Intro]
&nbsp;
보통 BitmapFactory의 decode 함수들은 메모리 Leak이 존재한다고 알려져 있습니다.
(2.1에서 수정이 되었는지 아직도 그대로인지는 잘 모르겠습니다.)
&nbsp;
실제로 안그럴지 몰라도,
decode를 하면 할 수록 메모리 Leak의 위험부담은 더 커지기 마련이죠.
제가 처음에 Drawable을 Bitmap으로 바꿀 때 BitmapFactory를 사용 했었습니다.
&nbsp;
정확히 말하면 Drawable을 Bitmap으로 바꾼 것이 아니라
RawResource를 InputStream으로 얻어와서 BitmapFactory로 decode한 것이었죠. 
하지만 위의 코드는 계속 BitmapFactory를 호출 하기 때문에
잠재적인 위험.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[Android,BitmapDrawable,Bitmap,안드로이드]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[android:textAppearance 사용하기]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vizpei.kr/104815483"/>
							<id>http://blog.vizpei.kr/104815483</id>
							<modified>Sun, 02 May 2010 00:13:33 +0900</modified>
							<issued>Sun, 02 May 2010 00:13:33 +0900</issued>
							<created>Sun, 02 May 2010 00:13:33 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
가끔 귀찮다면 이렇게!
&nbsp;
&nbsp;
[Intro]
&nbsp;
TextView를... 즉 글씨를 다루다 보면 폰트 설정 하는게 여간 귀찮은게 아닙니다.
14dip가 화면상에서 얼마나 큰지는 직접 찍어봐야 아는것이죠...
&nbsp;
그냥 단순히 큰 글씨! 작은 글씨!를 보여주고 싶다~라고 할 때
이 방법을 사용해 보시죠!
&nbsp;
&nbsp;
[R.attr?]
&nbsp;
이 녀석은 참 흥미로운 녀석입니다.
제가 다 뜯어 보진 않았지만... 뭔가 복잡한 속성 세팅을 한방에 해결해 주는 녀석이죠.
꼭 TextView에만 쓰이는건 아닙니다. ProgressBar를 만들 때도 쓰이더군요...
